Плиты перекрытия 1.20

Марка изделия

Объем, м³

Масса, т

Длина/ширина/высота, мм

ПК 64-12-8 1,670 2,51 6380/1190/220
ПК 63-12-8 1,644 2,47 6280/1190/220
ПК 62-12-8 1,618 2,43 6180/1190/220
ПК 61-12-8 1,592 2,39 6080/1190/220
ПК 60-12-8 1,566 2,35 5980/1190/220
ПК 59-12-8 1,539 2,31 5880/1190/220
ПК 58-12-8 1,513 2,27 5780/1190/220
ПК 57-12-8 1,487 2,23 5680/1190/220
ПК 56-12-8 1,461 2,19 5580/1190/220
ПК 55-12-8 1,435 2,15 5480/1190/220
ПК 54-12-8 1,408 2,11 5380/1190/220
ПК 53-12-8 1,382 2,07 5280/1190/220
ПК 52-12-8 1,356 2,03 5180/1190/220
ПК 51-12-8 1,330 1,99 5080/1190/220
ПК 50-12-8 1,304 1,96 4980/1190/220
ПК 49-12-8 1,278 1,92 4880/1190/220
ПК 48-12-8 1,251 1,88 4780/1190/220
ПК 47-12-8 1,225 1,84 4680/1190/220
ПК 46-12-8 1,199 1,80 4580/1190/220
ПК 45-12-8 1,173 1,76 4480/1190/220
ПК 44-12-8 1,147 1,72 4380/1190/220
ПК 43-12-8 1,121 1,68 4280/1190/220
ПК 42-12-8 1,094 1,64 4180/1190/220
ПК 41-12-8 1,068 1,60 4080/1190/220
ПК 40-12-8 1,042 1,56 3980/1190/220
ПК 39-12-8 1,016 1,52 3880/1190/220
ПК 38-12-8 0,990 1,48 3780/1190/220
ПК 37-12-8 0,963 1,45 3680/1190/220
ПК 36-12-8 0,937 1,41 3580/1190/220
ПК 35-12-8 0,911 1,37 3480/1190/220
ПК 34-12-8 0,885 1,33 3380/1190/220
ПК 33-12-8 0,859 1,29 3280/1190/220
ПК 32-12-8 0,833 1,25 3180/1190/220
ПК 31-12-8 0,806 1,21 3080/1190/220
ПК 30-12-8 0,780 1,17 2980/1190/220
ПК 29-12-8 0,754 1,13 2880/1190/220
ПК 28-12-8 0,728 1,09 2780/1190/220
ПК 27-12-8 0,702 1,05 2680/1190/220
ПК 26-12-8 0,675 1,01 2580/1190/220
ПК 25-12-8 0,649 0,97 2480/1190/220
ПК 24-12-8 0,623 0,93 2380/1190/220
ПК 23-12-8 0,597 0,90 2280/1190/220
ПК 22-12-8 0,571 0,86 2180/1190/220
ПК 21-12-8
ПК 20-12-8
0,545
0,518
0,82
0,78
2080/1190/220
1980/1190/220