Плиты перекрытия теплокамер

Марка изделия

Объем, м³

Масса, т

Длина/Ширина/Высота

ПК 30-15 1,000 2,50 3000/1500/220
ПК 30-15-1 0,810 2,03 3000/1500/220
ПК 34-15 1,110 2,78 3400/1500/220
ПК 31-15-1 0,940 2,35 3400/1500/220
ПК 42-15 1,380 3,45 4200/1500/220
ПК 42-15-1 1,210 3,03 4200/1500/220
ПК 46-15 1,510 3,78 4600/1500/220
ПК 46-15-1 1,340 3,35 4600/1500/220
ПК 52-15 1,700 4,25 5200/1500/220
ПК 52-15-1 1,530 3,83 5200/1500/220

Марка изделия

Объем, м³

Масса, т

ПО 1 0,700 1,75
ПО 2 0,220 0,55
ПО 3 0,360 0,90
ПО 4 0,610 1,53